Models and specifications POTAIN MC series:
|
model |
Max. load capacity |
jib |
Max.Loadcapacity |
height |
|
2.5 т |
52 м |
1.15 т |
35.2 м |
|
|
5 т |
52 м |
1.1 т |
35.2 м |
|
|
6 т |
60 м |
1.15 т |
41.9 м |
|
| 8 т |
60 м |
1.5 т |
63.9 м |
|
| MCT 205 | 10 т | 65 м | 1.75 т | 64.4 м |
| MC 235C | 10 т | 65 м | 2.2 т | 64.7 м |
| MC 310 K12 |
12 т |
70 м | 3.2 т | 62.6 м |
| MC 310 K16 | 16 т | 70 м | 2.7 т | 61.9 м |
| MCT 385 L14 | 14 т | 75 м | 3.2 т | 63.7 м |
| MCT 385 | 20 т | 75 м | 2.7 т | 63.3 м |
| MC 465 | 25 т | 80 м | 3 т | 50.4 м |
| MC 475 | 25 т | 80 м | 3 т | 76.11 м |
| MCR 160 | 10 т | 50 м | 2.4 т | 49.4 м |
| MCR 225A | 14 т | 55 м | 2.15 т | 52.4 м |
| MCR 295 H16 (NEW) | 16 т | 60 м | 2.8 т | 39.2 м |
| MCR 295 H20 (NEW) | 20 т | 60 м | 2.7 т | 39.2 м |
| MCR 295 H25 (NEW) | 25 т | 60 м | 2.45 т | 39.2 м |














