Основные технические характеристики НЕК МСМ Single:
| Максимальная грузоподъемность | 2 680 кг |
| Макс. грузоподъемность при макс. длине платформы | 2 040 кг / 10,4м |
| Мин/макс длина платформы
Мин/ макс ширина платформы |
2,9 м / 10,4 м 1,5 м /3,5 м |
| Максимальная скорость | 12 м/мин |
| Максимальная высота подъема | 200 м |
| Максимальное количество персонала | 3 |
| Расстояние между анкерными креплениями | 8- 10 м |
| Первое крепление | 3 м |
| Высота свободного стояния | 4,5 м |
| Мощность двигателя | 2 х 5,5 кВт |
| Напряжение | 380 В, 3 ф, 50Гц |
Основные технические характеристики НЕК МСМ TWIN:
| Максимальная грузоподъемность | 5 150 кг |
| Макс. грузоподъемность при макс. длине платформы | 2 300 кг / 32,6 м |
| Мин/макс длина платформы
Мин/ макс ширина платформы |
10,2 м / 36,2 м 1,5 м /2,7 м |
| Максимальная скорость | 12 м/мин |
| Максимальная высота подъема | 200 м |
| Максимальное количество персонала | 6 |
| Расстояние между анкерными креплениями | 8- 10 м |
| Первое крепление | 3 м |
| Высота свободного стояния | 4,5 м |
| Мощность двигателя | 4 х 5,5 кВт |
| Напряжение | 380 В, 3 ф, 50 Гц |




